冷却水循環装置(サーキュレーター)General Series
製品名称 | 冷却水循環装置(サーキュレーター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却方式 | 空冷 タイプ |
水冷 タイプ |
空冷 タイプ |
水冷 タイプ |
空冷 タイプ |
水冷 タイプ |
水冷 タイプ |
|
製品型式 | AT-1 | ATW-1 | AT-2 | ATW-2 | AT-3 | ATW-3 | ATW-5 | |
温度制御範囲 | 5℃~25℃ | |||||||
装置周囲温度 | 5℃~40℃ | |||||||
冷却能力*1 | 2.0/2.2kw | 2.1/2.2kw | 4.5/4.7kw | 5.8/6.1kw | 6.0/6.5kw | 9.4/10.2kw | 14.8/15.8kw | |
温度制御範囲 | ±2.0℃ | |||||||
ポンプ循環能力 | 0.12MPa時 17/27L/min |
0.3MPa時 24/34L/min |
0.3MPa時 42/55L/min |
|||||
最大流量 33/36L/min |
最大流量 38/42L/min |
最大流量 55/65L/min |
||||||
最大楊程 14/19.5m |
最大楊程 50/50m |
最大楊程 60/60m |
||||||
循環液配管接続サイズ | 15A | 20A | ||||||
オーバーフローサイズ | 15A | 1B | ||||||
自動給水口 | 15A (ボールタップはオプションになります。) | |||||||
ドレン口 | 15A バルブ付 | |||||||
外形寸法 | W500XD560XH900 | W570XD680XH1250 | W570XD680XH1450 | W570XD680XH1250 | W620XD780XH1450 | |||
重量 | 約89g | 約89g | 約178Kg | 約170Kg | 約190Kg | 約172Kg | 約220Kg | |
電気特性 | 電源 | 3φ AC200V 50/60Hz空冷 | ||||||
電流 | 3.7/3.9A | 4.4/4.7A | 8.2/8.6A | 7.8/8.0A | 10.5/10.9A | 9.5/10.7A | 18/18.4A | |
電源容量 | 1.28/1.35KV | 1.52/1.63KV | 2.84/2.98KV | 2.70/2.77KV | 3.64/3.78KV | 3.29/3.71KV | 6.23/6.37KVA | |
装置詳細 | 冷凍機 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.75kw | |||
冷却器 | コイル方式 | |||||||
凝縮器 | フィンコイル 強制空冷方式 |
二重コイル管 | フィンコイル 強制空冷方式 |
二重コイル管 | フィンコイル 強制空冷方式 |
二重コイル管 | 二重コイル管 | |
必要冷却水 | 10/20L/min (20/32℃) |
28/34L/min (20/32℃) |
34/45L/min (20/32℃) |
59/62L/min (20/32℃) |
||||
循環ポンプ | マグネット式 100/150W |
カスケード式 400W |
カスケード式 750W |
|||||
温度制御方式 | ON-OFF 方式 | |||||||
温度センサー | K熱電対 | |||||||
水槽容量 | 約35L | 約70L | 約75L | 約96L | ||||
冷媒 | R-407C | |||||||
接液部材 | 樹脂(ナイロン、塩ビ)、SUS304、真鍮、CU | |||||||
温度調節器 | デジタル式温度指示調節器 | |||||||
表示灯 | 各種警報ランプ、運転ランプ、電源ランプ | |||||||
スイッチ | 運転スイッチ、停止スイッチ | |||||||
安全装置 | 冷凍機 | 冷凍機保護サーモ | ||||||
冷媒配管 | 高圧圧力スイッチ | |||||||
水配管 | 水温異常警報 | |||||||
循環ポンプ | 過電流防止サーマル | |||||||
水槽 | フロートスイッチ | |||||||
水配管 リリーフ |
内部リリーフ弁(締切運転時自動リリーフ機能) | |||||||
備考 | 板金焼付け塗装 2.5Y9/1 | |||||||
被冷却液 清水 | ||||||||
キャスター | ||||||||
定価 | ¥640,000 | ¥720,000 | ¥990,000 | ¥1,250,000 |