
ジャケットタンク、撹拌機、チラーの選定および性能保証を
ワンストップサービスしております。

| 製品型式 | JA-700 | JA-1500 | JA-4500 | JA-7000 | JA-12000 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度制御範囲 | 10℃~80℃ | |||||
| 冷却/過熱能力 | 700/530W | 1,500W | 4,500W | 7,000W | 12,000W | |
| 温度制御幅 | ±0.03℃ | |||||
高効率ジャケットタンク
| タンク容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | 39L | 40L | 50L | 100L | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | ||||||||
| 使用圧力 | 0.49MPa以下 | 0.2MPa以下 | |||||||
| 蓋着脱方式 | フェルールクランプ式 | ||||||||
| シール方式 | オーリングシール式(標準NBR) | ||||||||
チラー及びジャケットタンク選定表
| タンク容量 | チラー型式 | 昇温時間(H) | 降温時間(H) |
|---|---|---|---|
| 5L | JA-700 | 35℃ | 42℃ |
| 10L | JA-700 | 22℃ | 26℃ |
| JA-1500 | 60℃ | 60℃ | |
| 20L | JA-1500 | 38℃ | 38℃ |
| 30L | JA-4500 | 74℃ | 74℃ |
| 39L | JA-4500 | 60℃ | 60℃ |
| 40L | JA-4500 | 59℃ | 59℃ |
| 50L | JA-4500 | 49℃ | 49℃ |
| JA-7000 | 67℃ | 67℃ | |
| 100L | JA-7000 | 39℃ | 39℃ |
| JA-12000 | 62℃ | 62℃ |
高効率ジャケットタンクとジャケットタンク専用チラーについて
特徴① 温度の上げ下げを行う際

特徴② タンク内液温をオーバーシュートやアンダーシュートをなく±0.1℃程度に精密コントロールが出来る
0.1℃づつの温度可変に確実に対応出来ます。
特徴③ チラーにタンクがないので温度の可変速度がタンク付きのチラーの2倍以上速い

お客様の声
- ある食品メーカー様にて液中のある成分が急激な温度変化で固形変化してしまう事を弊社製品で起こらなくする事が出来た。
- 特徴①②③が出来るため、搬入後すぐ50℃への昇温が必要な液体を加熱タンク→ジャケットに移して保温 ↓ ジャケットタンクで直接加温←異物混入リスクの削減



English




